Výsledky
Turnaj Dragon 10.9.Turnaj Bystrc 8.10.
Počet skládek
| Turnaj | |||||||
| Příjmení, jméno | Dragon | Zlín | Olomouc | Havířov | Bystrc | Vyškov | Mar.Hory |
| HERRMANN ADAM | 4 | 7 | 12 | - | 6 | 2 | 5 |
| NĚMEČEK MICHAL | 6 | 4 | - | 2 | 8 | 4 | 1 |
| RUTH TOMÁŠ | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SOUKOP JAKUB | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 11 |
| TUNKA TOMÁŠ | 14 | 3 | 4 | - | 4 | 5 | 8 |
| VRÁNA JAKUB | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| PUTNA ADAM | 4 | 6 | 7 | - | 6 | 4 | 8 |
| KŘIŽOVIČ JAN | 4 | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 |
| MOJŽÍŠ MICHAL | 1 | 6 | 5 | - | - | - | 1 |
| HAJMAN JAN | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - |
| JURDÁK MARTIN | 4 | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 |
| AUJEZDSKÝ MAREK | - | 8 | - | - | 6 | - | 7 |
| ČERMÁK PETR | - | - | - | 14 | 2 | 12 | 16 |
| LAMPÍR ADAM | - | - | - | 2 | - | - | - |
| FANTA ALEXANDR | - | - | - | - | 2 | - | - |
| TESAŘ VOJTA | - | - | - | - | 2 | - | - |
| HAVRÁNEK TOMÁŠ | - | - | - | - | 1 | - | - |
| LE KAMIL | - | - | - | - | 1 | - | - |
| TOMAŠOVIČ KRIŠTOF | - | - | - | - | 7 | 14 | 8 |
Video



